Dati tecnici
| Sistema di frenaggio/resistenza | idraulico progettato per simulare la dinamica di una barca in movimento sull'acqua |
| Peso massimo utilizzatore | 130 Kg |
| Console | con display LCD |
| Informazioni | numero vogate/min e totali, calorie, tempo, distanza, pulse, recovery, data, ora, temperatura |
| Sedile vogatore | a rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio |
| Regolazione dello sforzo | su 6 livelli dipendente dal livello dell'acqua |
| Rilevazione cardio | ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
| Poggiapiedi | ergonomici con lunghezza regolabile - con cinturino fermapiede |
| Peso del prodotto | 41,5 Kg |
| Dimensioni del prodotto | 2050 x 561 x 845 mm |
| Dimensioni chiuso | 561 x 845 x 2050 mm - 0,47mq |
| Peso del prodotto imballato | 47,5 Kg |
| Dimensioni imballo | 1085 x 565 x 520 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Domande?
Leggi qui sotto le più comuni e se hai ancora dubbi contattaci telefonicamente, per email o su WhatsApp
