Dati tecnici
| Trasmissione | a cinghia con pignone fisso |
| Sistema di frenaggio/resistenza | magnetico. Dotato di freno di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano |
| Massa volanica | peso 20 kg (bilanciato) |
| Computer con LCD | con LCD velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, RPM |
| Sella | bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica |
| Manubrio | regolazione verticale |
| Q Factor | Totale: 19 cm - Sinistro: 9,5 cm | Destro: 9,5 cm |
| Regolazione dello sforzo | manuale micrometrica |
| Rilevazione cardio | ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
| Pedivella | 3 pezzi |
| Peso del prodotto | 42 Kg |
| Dimensioni del prodotto | 1220 x 510 x 1340 mm |
| Peso del prodotto imballato | 45.5 Kg |
| Dimensioni imballo | 1060 x 255 x 1020 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Domande?
Leggi qui sotto le più comuni e se hai ancora dubbi contattaci telefonicamente, per email o su WhatsApp
