DATI TECNICI
| Motore | 4/7 HP DC (Peak) - garanzia 5 anni |
| Velocità | Modalità Run: 0.8-18km/h. Modalità Climb: 0.8-6km/h. Incremento di 0,1 km/h |
| Inclinazione | Modalità Run: elettrica -2% / 15% su 18 livelli. Modalità Climb: -2% / 40% su 43 livelli. |
| Programmi | Modalità Run: 1 manuale, 9 presettati, Interval, Lose weight, HRC, Bodyfat. Modalità Climb: 1 manuale, 6 presettati |
| Peso massimo utilizzatore | 120 kg |
| Piano di corsa | 460 x 1450 mm - spessore nastro 1,6 mm |
| Dimensioni aperto | 1640 x 828 x 1830 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
| Codice prodotto | ALTITUDE |
CONSOLE
| Descrizione funzioni console |
Dotazioni multimediali:
|
| Informazioni fornite dalla console |
|
Modalità Run: tempo, pace, inclinazione, calorie, velocità, frequenza cardiaca, distanza, step
Modalità Climb: tempo, pace, inclinazione, calorie, velocità, frequenza cardiaca, distanza, grafico di allenamento |
Domande?
Leggi qui sotto le più comuni e se hai ancora dubbi contattaci telefonicamente, per email o su WhatsApp
