Dati tecnici
| Trasmissione | a cinghia silenziata, scatto fisso |
| Sistema di frenaggio/resistenza | magnetico con 100 micro-regolazioni elettroniche dello sforzo |
| Massa volanica | peso 18 kg (bilanciato) |
| Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
| Console | Display LCD retroilluminato a colori |
| Informazioni | Tempo, distanza, calorie e RPM |
| App Ready | Compatibilità Bluetooth®: sincronizza con le app Explore the World ™, Zwift ™ e Peloton (sono richiesti abbonamenti) |
| Alimentazione | Elettrica con trasformatore 220V |
| Manubrio | regolazione verticale e orizzontale micrometrica, doppio portabottiglie e porta manubri |
| Pedali | Dual Link con gabbie per le dita: offre la flessibilità di usare gabbie per le dita standard o clip SPD quando si tratta di allenamenti |
| Dimensioni | (LxPxA): cm 123,70x53x90x131,60 |
| Peso del prodotto | 48 Kg |
Domande?
Leggi qui sotto le più comuni e se hai ancora dubbi contattaci telefonicamente, per email o su WhatsApp
