| Trasmissione | a cinghia con pignone fisso |
| Sistema di frenaggio/resistenza | a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano |
| Massa volanica | peso 26 kg bilanciato |
| Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
| Computer con LCD | velocità, tempo, pulsazioni, distanza, calorie, odometro, scan |
| Sella | bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica |
| Distanza pedale/sella | min 74,5 cm, max 96 cm |
| Manubrio | regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica con doppio porta borraccia |
| Altezza manubrio da terra | min 97,5 cm, max 106,5 cm |
| Distanza manubrio/sella | min 44 cm, max 60 cm |
| Regolazione dello sforzo | manuale micrometrica |
| Rilevazione cardio | ricevitore wireless integrato e fascia cardio inclusa |
| Ruote di trasporto | si |
| Piedini di livellamento base | si |
| Pedivella | 3 pezzi |
| Pedali | a sgancio rapido SPD |
| Struttura | in acciaio ad alto spessore |
| Verniciatura | a polveri ad alta resistenza |
| Peso del prodotto | 65 Kg |
| Dimensioni del prodotto | 1180 X 530 X 1320 mm |
| Peso del prodotto imballato | 70 Kg |
| Dimensioni imballo | 1065 x 230 x 900 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Domande?
Leggi qui sotto le più comuni e se hai ancora dubbi contattaci telefonicamente, per email o su WhatsApp
