Dati tecnici
Trasmissione | a cinghia con pignone fisso |
Sistema di frenaggio/resistenza | a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano |
Massa volanica | peso 22 kg (bilanciato) |
Peso massimo utilizzatore | 125 Kg |
Computer con LCD | velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, RPM, odometro |
Sella | bicolore con regolazione verticale e orizzontale |
Distanza pedale/sella | min 77 cm, max 99 cm |
Manubrio | regolazione verticale e orizzontale micrometrica |
Altezza manubrio da terra | min 96 cm, max 107,5 cm |
Distanza manubrio/sella | min 47,5 cm, max 61,5 cm |
Regolazione dello sforzo | manuale micrometrica |
Rilevazione cardio | hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
Ruote di trasporto | Si |
Piedini di livellamento base | Si |
Pedivella | 3 Pezzi |
Struttura | in acciaio ad alto spessore |
Verniciatura | a polveri ad alta resistenza |
Peso del prodotto | 47 Kg |
Dimensioni del prodotto | 1070 x 510 x 1150 mm |
Peso del prodotto imballato | 52 Kg |
Dimensioni imballo | 1080 x 195 x 840 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Domande?
Leggi qui sotto le più comuni e se hai ancora dubbi contattaci telefonicamente, per email o su WhatsApp