Dati tecnici
| Motore | 2,25/3,25 (Peak) HP DC BRUSHLESS |
| Velocità | 0,8 - 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
| Inclinazione | elettrica 10% su 12 livelli |
| Piano di corsa | 430 x 1350 mm - spessore 1,6 mm |
| Console | display LCD retro-illuminato blue backlight. |
| Programmi | 12 presettati, 3 user, 1 BMI, 3 HRC |
| Peso massimo utilizzatore | 110 Kg |
| Sistema di ammortizzazione | 4 elastomeri con sistema Air Cushion |
| Diametro dei rulli | anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm |
| Peso del prodotto | 49 Kg |
| Dimensioni aperto | 1770 x 710 x 1350 mm |
| Dimensioni chiuso | 720 x 240 x 1620 mm |
| Struttura | pre-assemblato 100% - nr. 2 ruote di trasporto + nr. 2 ruote per movimento trasversale |
| Peso del prodotto imballato | 60 Kg |
| Dimensioni imballo | 1800 x 770 x 260 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Console
| Descrizione funzioni console |
| display LCD retro-illuminato blue backlight ricevitore wireless per fascia cardio integrato sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse - fascia cardio optional APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente che consente di usufruire di app per l’allenamento outdoor. Compatibile con Zwift e Kinomap (abbonamenti non inclusi) |
| Informazioni fornite dalla console |
| velocità, inclinazione, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico.
supporto per smartphone/tablet in dotazione, porta borraccia. |
Domande?
Leggi qui sotto le più comuni e se hai ancora dubbi contattaci telefonicamente, per email o su WhatsApp
