Chrome Disc Dimensions
| Weight | Inner Hole | Outer Diameter | Thickness |
|---|---|---|---|
| 1.25 kg | 25mm | 14.7 cm | 1 cm |
| 2.5 kg | 25 mm | 14.7 cm | 2 cm |
| 5 kg | 25 mm | 18.7 cm | 2.2 cm |
| 10 kg | 25 mm | 25 cm | 2.5 cm |
| 20 kg | 25 mm | 25 cm | 5 cm |
| 1.25 kg | 50 mm | 14.7 cm | 1 cm |
| 2.5 kg | 50 mm | 14.7 cm | 2 cm |
| 5 kg | 50 mm | 18.7 cm | 2.4 cm |
| 10 kg | 50 mm | 30 cm | 2 cm |
Questions?
Read the most common ones below, and if you still have doubts, contact us by phone, email, or WhatsApp.
