Air Dyne AD8
1.499 €
VENTOLA BILANCIATA garantisce alte prestazioni, facile avviamento, pedalata fluida
TRASMISSIONE A CINGHIA DRIVE SYSTEM efficiente trasmissione della potenza
COMFORT & USO
• Resistenza ad aria con infiniti livelli di regolazione
• Manubrio multi presa
• Regolazione verticale e orizzontale della sella
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Brand
Descrizione
Dati tecnici
Trasmissione | Sistema di trazione cinghia singola |
Peso massimo utilizzatore | 160 Kg |
Computer con LCD | Display LCD ad alta risoluzione con innovativa funzione che assicura un’estrema accuratezza nell’indicazione della potenza (watt) |
Informazioni | Visualizzazione tempo, distanza, calorie, rpm, watts, pulsazioni, velocità + 9 programmi pre impostati: manuale – Intervall 20/10 – Intervall 30/90 – Intervall personalizzabile – Target tempo – Target calorie – Target kilojoule – Target KM – Target Miles |
Sella | Sellino anatomico regolabile in altezza / profondità |
Manubrio | multi presa con regolazione verticale e orizzontale micrometrica |
Regolazione dello sforzo | Resistenza ad aria con infiniti livelli di regolazione. Ventola con 26 pale radiali |
Rilevazione cardio | Ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
Ruote di trasporto | si |
Piedini di livellamento base | si |
Peso del prodotto | 51 kg |
Utilizzo | Possibilità di allenare simultaneamente braccia / gambe o solo gambe o solo braccia |
Dotazione | Porta borraccia incluso – Air Diverter (deflettore aria per AD-8) Optional |
Informazioni aggiuntive
Resistenza |
---|